Produktbeschreibung
EAN:
Frontbugel Iveco Daily 2014-2019
| Manufacturer | Modell | Start Year | End Year |
|---|---|---|---|
| Iveco | Daily | 2014 | 2024 |
| Marke: Iveco |
| Modell: Daily |
| Material: Edelstahl |
| Zertifikat: EC gekeurd |
| Version: Ø 63mm mit Querplatte |
Dieses Produkt passt zu folgenden Fahrzeugen:
| Daily 2014 - 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| L1H1 | L2H1 | L2H2 | ||
| A | Radstand (mm) | 3000 | 3520 | 3520 |
| B | Überhang (mm) | 1141 | 1141 | 1141 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 5080 | 5600 | 5600 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 2610 | 3130 | 3130 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
| F | Breite zwischen den Radkästen (mm) | 1317 | 1317 | 1317 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1545 | 1545 | 1900 |
| H | Gesamthöhe (mm) | 2000 | 2000 | 2580 |
| L3H2 | L3H3 | L4H2 | ||
| A | Radstand (mm) | 3520 | 3520 | 4100 |
| B | Überhang (mm) | 1520 | 1520 | 2126 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 6000 | 6000 | 7170 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 3540 | 3540 | 4680 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
| F | Breite zwischen den Radkästen (mm) | 1317 | 1317 | 1317 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1900 | 2100 | 1900 |
| H | Gesamthöhe (mm) | 2580 | 2780 | 2580 |
| L4H3 | L5H2 | L5H3 | ||
| A | Radstand (mm) | 4100 | 4100 | 4100 |
| B | Überhang (mm) | 2126 | 2499 | 2499 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 7170 | 7540 | 7540 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 4680 | 5125 | 5125 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
| F | Breite zwischen den Radkästen (mm) | 1317 | 1317 | 1317 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 2100 | 1900 | 2100 |
| H | Gesamthöhe (mm) | 2780 | 2580 | 2780 |
Kostenlose schnelle Lieferung