EAN: 6097249252295
Insekten draußen halten!
Halten Sie lästige Insekten mit diesem hochwertigen Moskitonetz für die Seitentür (Schiebetür) fern. Dieses Insektenschutznetz ist speziell für den Peugeot Boxer angefertigt. Das schwarze Netzgewebe ist transparent, lässt frische Luft herein und lässt sich schnell und einfach montieren.
Wichtigste Vorteile
- Magnetbefestigung: Anbringen und Entfernen ohne Werkzeug.
- Zweiseitiger Reißverschluss: für bequemen Ein- und Ausstieg.
- Schwarzes transparentes, feinmaschiges Netz: lüften, ohne Insekten hereinzulassen.
- Passgenau für die Seitentür Ihres Peugeot Boxer.
Spezifikationen
- Anwendung: Seitentür (Schiebetür)
- Farbe: schwarz
- Montage: vollständig magnetisch
- Material: feines schwarzes Netz (transparent)
Lieferumfang
- 1× Moskitonetz Seitentür – schwarz (geeignet für den Peugeot Boxer)
Moskitonetz Schiebetür Peugeot Boxer 2006-2024
| Manufacturer | Modell | Start Year | End Year |
|---|---|---|---|
| Peugeot | Boxer | 2006 | 2024 |
EAN: 6097249252295
Insekten draußen halten!
Halten Sie lästige Insekten mit diesem hochwertigen Moskitonetz für die Seitentür (Schiebetür) fern. Dieses Insektenschutznetz ist speziell für den Peugeot Boxer angefertigt. Das schwarze Netzgewebe ist transparent, lässt frische Luft herein und lässt sich schnell und einfach montieren.
Wichtigste Vorteile
- Magnetbefestigung: Anbringen und Entfernen ohne Werkzeug.
- Zweiseitiger Reißverschluss: für bequemen Ein- und Ausstieg.
- Schwarzes transparentes, feinmaschiges Netz: lüften, ohne Insekten hereinzulassen.
- Passgenau für die Seitentür Ihres Peugeot Boxer.
Spezifikationen
- Anwendung: Seitentür (Schiebetür)
- Farbe: schwarz
- Montage: vollständig magnetisch
- Material: feines schwarzes Netz (transparent)
Lieferumfang
- 1× Moskitonetz Seitentür – schwarz (geeignet für den Peugeot Boxer)
| Marke: Peugeot |
| Modell: Boxer |
| Farbe: Schwarz |
| Fahrzeughöhe: H2, H3 |
Dieses Produkt passt zu folgenden Fahrzeugen:
| FAHRZEUGABMESSUNGEN |
|---|
| Boxer 2024+ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3H2 | L3H3 | L3H2 TW | L3H3 TW | ||||||||||||||
| A | Radstand (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | ||||||||||||
| B | Länge Überhang (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | ||||||||||||
| C | Gesamtlänge (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | ||||||||||||
| D | Laderaumlänge (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | ||||||||||||
| E | Laderaumbreite (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | ||||||||||||
| F | Zwischen Radkästen (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | ||||||||||||
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | ||||||||||||
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | ||||||||||||
| Boxer 2024+ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4H2 | L4H3 | L4H2 TW | L4H3 TW | ||||||||||||||
| A | Radstand (mm) | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | ||||||||||||
| B | Länge Überhang (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | ||||||||||||
| C | Gesamtlänge (mm) | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 | ||||||||||||
| D | Laderaumlänge (mm) | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 | ||||||||||||
| E | Laderaumbreite (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | ||||||||||||
| F | Zwischen Radkästen (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | ||||||||||||
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 | ||||||||||||
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 | ||||||||||||
Kostenlose schnelle Lieferung