Produktbeschreibung
EAN:
PACK-SP
cBestehend aus:
- Frontspoiler aus Kunststoff, schwarz
- cHeckspoiler aus Polyurethan, schwarz (H1 oder H2)
Spoiler-Paket PACK-SP MAN TGE 2022+
| Manufacturer | Modell | Start Year | End Year |
|---|---|---|---|
| MAN | TGE | 2022 |
Product description
EAN:
PACK-SP
cBestehend aus:
- Frontspoiler aus Kunststoff, schwarz
- cHeckspoiler aus Polyurethan, schwarz (H1 oder H2)
| Marke: MAN |
| Modell: TGE |
| Farbe: Schwarz |
Dieses Produkt passt zu folgenden Fahrzeugen:
| Manufacturer | Modell | Start Year | End Year |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | T7 Transporter | 2024 |
| TGE ab 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| L3H2 | L3H3 | L4H3 | ||
| A | Radstand (mm) | 3640 | 3640 | 4490 |
| B | Überhang (mm) | 1346 | 1346 | 1346 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 5986 | 5986 | 6836 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 3450 | 3450 | 4300 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1832 | 1832 | 1832 |
| F | Breite zwischen den Radkästen (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1626 - 1726 | 1861 - 1961 | 1861 - 1961 |
| H | Gesamthöhe (mm) | 2355 | 2590 | 2590 |
| L4H4 | L5H3 | L5H4 | ||
| A | Radstand (mm) | 4490 | 4490 | 4490 |
| B | Überhang (mm) | 1346 | 1901 | 1901 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 6836 | 7391 | 7391 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 4300 | 4855 | 4855 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1832 | 1832 | 1832 |
| F | Breite zwischen den Radkästen (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 2089 - 2189 | 1861 - 1961 | 2089 - 2189 |
| H | Gesamthöhe (mm) | 2789 | 2590 | 2789 |
*F: Abstand zwischen den Rädern: Einzelbereifung = 1380 / Zwillingsbereifung = 1030. *G: Die Innenhöhe ist bei AWD und 4WD ca. 100mm geringer.
Häufig zusammen gekauft...
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.
Schnelle Lieferung