Produktbeschreibung
EAN:
PACK-SP
cBestehend aus:
- Frontspoiler aus Kunststoff, schwarz
- cHeckspoiler aus Polyurethan, schwarz (H1 oder H2)
Spoiler-Paket PACK-SP MAN TGE 2022+
| Manufacturer | Modell | Start Year | End Year |
|---|---|---|---|
| MAN | TGE | 2022 |
Product description
EAN:
PACK-SP
cBestehend aus:
- Frontspoiler aus Kunststoff, schwarz
- cHeckspoiler aus Polyurethan, schwarz (H1 oder H2)
| Marke: MAN |
| Modell: TGE |
| Farbe: Schwarz |
Dieses Produkt passt zu folgenden Fahrzeugen:
| FAHRZEUGABMESSUNGEN |
|---|
| TGE 2022+ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3H2 | L3H3 | L4H3 | L4H4 | L5H3 | L5H4 | ||||||||||||||
| A | Radstand (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | ||||||||||||
| B | Länge Überhang (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 | ||||||||||||
| C | Gesamtlänge (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 | ||||||||||||
| D | Laderaumlänge (mm) | 3201 | 3201 | 4051 | 4051 | 4606 | 4606 | ||||||||||||
| E | Laderaumbreite (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | ||||||||||||
| F | Zwischen Radkästen (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | ||||||||||||
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1726 | 1961 | 1961 | 2189 | 1961 | 2189 | ||||||||||||
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 | ||||||||||||
Kostenlose schnelle Lieferung